Oficjalnie jest nas ponad 51 tys.
Nasza gmina dynamicznie się rozrasta i zaludnia. Jest to szczególnie widoczne w ostatnim czasie, kiedy każdy rok przynosi wzrost liczby mieszkańców o kilkaset osób. Dotyczy to głównie osób z pobytem stałym. Spora jest też liczba osób, które tymczasowo zamieszkują Swarzędz oraz grupa niezameldowanych mieszkańców, którą szacuje się nawet na 5 tysięcy. Kilka tysięcy liczy też grupa mieszkańców narodowości ukraińskiej.W świetle najnowszych danych, odsetek osób zamieszkujących miasto – w porównaniu do sołectw – widocznie spada. Na koniec 2024 r. gmina Swarzędz liczyła 51 tys. mieszkańców, z czego 51,7% naszej społeczności mieszkało w Swarzędzu (rok temu 52,7% , dwa lata temu 53,9%, a trzy lata temu 55,5%), a 48,3% w swarzędzkich sołectwach.
Swarzędzowi ubyło 4 tys. mieszkańców!
Z roku na rok Swarzędz zamieszkuje coraz mniej osób. Analizy danych statystycznych wskazują, że nasze miasto systematycznie się wyludnia. Jeszcze w 2015 r. liczyło ono ponad 30 tys. osób, a w minionym, 2024 roku już tylko 26,3 tys. mieszkańców. Zatem w ciągu ostatniej, niecałej dekady liczba zamieszkujących Swarzędz zmniejszyła się o 4 tys. obywateli.
„Boom” na południowych sołectwach
Od kilku lat „boom” demograficzny przeżywają za to niektóre podswarzędzkie sołectwa, z Zalasewem, Rabowicami, Gortatowem, czy Kruszewnią na czele. Najbardziej zaludnioną wsią jest w tej chwili Zalasewo, które na koniec grudnia liczyło – już oficjalnie – ponad 7,1 tys. mieszkańców. Niezameldowanych mieszkańców Zalasewa może być kolejne kilka tysięcy. Swoistym fenomenem we wzroście liczby ludności pozostają od kilku już lat Rabowice. To sołectwo jeszcze w 2015 r. liczyło zaledwie 278 mieszkańców. Ale już na koniec grudnia 2023 r. mieszkało tam 1,5 tys. osób, a 31 grudnia 2024 roku prawie 1,8 tys., co oznacza, że w ciągu niecałej dekady ludność sołectwa wzrosła prawie o 700%! Spory wzrost mieszkańców w ostatnim czasie nastąpił też w Kruszewni (wzrost o 100% w ciągu 7 lat), Gortatowie (wzrost o ok. 75% w ciągu 7 lat), Garbach (wzrost o 50% w ciągu ostatnich 7 lat), w Jasinie, czy Gruszczynie.
Na północy gminy coraz mniej mieszkańców
Nie wszystkie wsie w naszej gminie notują jednak wzrost ludności. Mamy kilka sołectw, gdzie liczba mieszkańców powoli, ale systematycznie spada. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w sołectwach na północy gminy: w Uzarzewie (547 w 2015 r., obecnie 481 mieszkańców), w Wierzonce (411 w 2015 r., obecnie 351 mieszkańców), czy w Wierzenicy (350 w 2015 r., a obecnie 324 mieszkańców). Trend spadkowy dotyczy także Karłowic, Bogucina, Sokolnik, czy Janikowa.
Ludność Swarzędza i sołectw w latach 2018-2024:
| miejscowość | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | 29.678 | 29.362 | 29.142 | 28.694 | 28.034 | 27.295 | 26.778 | 26.370 |
| Bogucin | 1.067 | 1.075 | 1.059 | 1.049 | 1.032 | 1.041 | 1030 | 1013 |
| Garby | 574 | 614 | 673 | 709 | 746 | 820 | 855 | 916 |
| Gortatowo | 724 | 774 | 874 | 969 | 1.055 | 1.113 | 1165 | 1204 |
| Gruszczyn | 2.590 | 2.660 | 2.778 | 2.875 | 2.925 | 3.003 | 3131 | 3220 |
| Janikowo | 482 | 491 | 484 | 470 | 471 | 463 | 462 | 461 |
| Jasin | 1.507 | 1.658 | 1.743 | 1.768 | 1.787 | 1.834 | 1908 | 1951 |
| Karłowice | 367 | 377 | 367 | 366 | 367 | 363 | 351 | 349 |
| Katarzynki | 62 | 60 | 60 | 60 | 67 | 72 | 79 | 84 |
| Kobylnica | 1.584 | 1.576 | 1.540 | 1.537 | 1.511 | 1.507 | 1500 | 1506 |
| Kruszewnia | 483 | 543 | 548 | 639 | 686 | 815 | 909 | 1012 |
| Łowęcin | 585 | 596 | 593 | 591 | 601 | 623 | 634 | 640 |
| Paczkowo | 1.766 | 1.814 | 1.845 | 1.843 | 1.862 | 1.868 | 1893 | 1894 |
| Puszczykowo Zaborze | 21 | 24 | 28 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| Rabowice | 498 | 694 | 886 | 1.027 | 1.166 | 1.338 | 1533 | 1773 |
| Sarbinowo | 151 | 153 | 162 | 162 | 166 | 167 | 169 | 172 |
| Sokolniki | 117 | 115 | 116 | 115 | 117 | 119 | 120 | 127 |
| Uzarzewo | 524 | 526 | 534 | 525 | 508 | 502 | 493 | 481 |
| Wierzenica | 326 | 321 | 327 | 332 | 321 | 331 | 329 | 324 |
| Wierzonka | 393 | 393 | 375 | 372 | 353 | 357 | 345 | 351 |
| Zalasewo | 4.717 | 5.302 | 5.726 | 6.095 | 6.618 | 6.891 | 7062 | 7131 |
| Łącznie | 48.217 | 49.128 | 49.860 | 50.317 | 50.421 | 50.548 | 50.771 | 51.003 |





